外徑(ΦD) Diameter | ??刃厚(B) ? Kerf | ??臺金(b) ? Body(mm) | 內徑(φd) ? ? ? Bore(mm) | ?刃數(P)Numberofteeth | ? ??定位孔 ? ? ? Pinnhole | |
160 | 1.8 | 1.50 | 32(40) | 48 | ||
200 | 2.0 | 1.70 | 32(40) | 54 | ||
250 | 2.0 | 1.7(1.75) | 32(40) | 54 | 4/11/63 | |
250 | 2.0 | 1.7(1.75) | 32(40) | 60 | 4/9/50 | |
250 | 2.0 | 1.7(1.75) | 32(40) | 72 | 2/12/65+2/15/80 | |
250 | 2.0 | 1.7(1.75) | 32(40) | 80 | ||
250 | 2.0 | 1.7(1.75) | 32(40) | 120 | ||
285 | 2.0 | 1.7(1.75) | 32(40) | 60 | 4/11/63.4/9/50 | |
285 | 2.0 | 1.7(1.75) | 32(40) | 72 | 4/11/80 | |
285 | 2.0 | 1.7(1.75) | 32(40) | 80 | 2/12/65+2/15/80 | |
285 | 2.0 | 1.7(1.75) | 32(40) | 120 | ||
360 | 2.6 | 2.25(2.3) | 40(50) | 60 | ||
360 | 2.6 | 2.25(2.3) | 40(50) | 80 | 4/11/63.4/9/50 | |
360 | 2.6 | 2.25(2.3) | 40(50) | 100 | 4/15/80.4/16/80.4/11/90 | |
360 | 2.6 | 2.25(2.3) | 40(50) | 130 | 2/12/65+2/15/80.2/11/80 | |
420 | 2.7 | 2.25 | 50 | 60 | ||
420 | 2.7 | 2.25 | 50 | 80 | 4/15/80 | |
420 | 2.7 | 2.25 | 50 | 100 | ||
460 | 2.7 | 2.25(2.3) | 40(50) | 60 | 4/15/80.4/16/80 | |
460 | 2.7 | 2.25(2.3) | 40(50) | 80 | 2/12/65+2/15/80 |
注:超硬鎢鋼具有高強度、高硬度、耐磨損、耐高溫、抗氧化和化學穩定性等特性,又具有較好的金屬韌性和可塑性。它密度小、硬度高、耐磨、導熱性好,不會因為驟
冷和驟熱而跪裂。
? 一切以實際物品為準。
優點:
刀口采用進口超硬鎢鋼刀頭,結合高精度研磨設備,保證每一刀切割的精度。
鋸片本體原材料采用激光樹脂消音鋸板,進口材料,進一步保證鋸片工作的穩定性和耐用性。
專為金屬切割設計的進口超硬鎢鋼刀頭,保證了金屬加工時的穩定性和優越性。大大提高了鋸片的使用壽命。