序 號 | 外徑 (ΦD) | 刃 厚 (B) | 本體厚(B) ? | 內孔 (ΦD) | 齒 數 (P) | 齒 型 | 鍵和定位孔 | 產品編號 | 標 記 |
1 | 300 | 4.4 | 3.0 | 75.0 | 60 | BT | / | SC0175 | ○ |
2 | 300 | 4.4 | 3.0 | 75.0 | 72 | BT | / | SC0180 | ○ |
3 | 300 | 4.4 | 3.0 | 75.0 | 60 | BT | / | SC0185 | ○ |
4 | 305 | 4.4 | 3.0 | 30.0 | 54 | BT | 2/10/60 | SC0205 | ○ |
5 | 305 | 4.4 | 3.0 | 30.0 | 60 | BT | 2/10/60 | SC0210 | ○ |
6 | 350 | 4.4 | 3.0 | 75.0 | 72 | BT | 4/15/105 | SC0230 | ○ |
7 | 350 | 4.4 | 3.0 | 75.0 | 84 | BT | 4/15/105 | SC0235 | ○ |
8 | 350 | 4.4 | 3.2 | 30.0 | 54 | BT | 2/10/60 | SC0240 | ○ |
9 | 350 | 4.4 | 3.2 | 30.0 | 72 | BT | 2/10/60 | SC0245 | ○ |
10 | 350 | 4.4 | 3.2 | 75.0 | 96 | BT | 2/9/110+2/14/110+4/9/100 | SC0270 | ○ |
11 | 355 | 4.4 | 3.2 | 75.0 | 54 | BT | 4/15/105 | SC0285 | ○ |
12 | 355 | 4.4 | 3.2 | 75.0 | 60 | BT | 4/15/105 | SC0290 | ○ |
13 | 355 | 4.4 | 3.2 | 75.0 | 72 | BT | 4/15/105 | SC0295 | ○ |
14 | 380 | 4.4 | 3.0 | 60.0 | 60 | BT | 2/14/100 | SC0310 | ○ |
15 | 380 | 4.4 | 3.0 | 60.0 | 72 | BT | 2/14/100 | SCO315 | ○ |
16 | 400 | 4.4 | 3.0 | 75.0 | 72 | BT | 4/15/105 | SCO345 | ○ |
17 | 400 | 4.4 | 3.0 | 75.0 | 96 | BT | 4/15/105 | SCO350 | ○ |
18 | 420 | 4.8 | 3.5 | 60.0 | 60 | BT | 2/14/125 | SC0395 | ○ |
19 | 420 | 4.8 | 3.5 | 60.0 | 72 | BT | 2/14/125 | SCO400 | ○ |
20 | 420 | 4.8 | 3.5 | 60.0 | 84 | BT | 2/14/125 | SC0405 | ○ |
21 | 450 | 4.4 | 3.0 | 60.0 | 48 | BT | 2/14/125 | SC0435 | ○ |
22 | 450 | 4.4 | 3.0 | 60.0 | 60 | BT | 2/14/125 | SC0440 | ○ |
23 | 450 | 4.4 | 3.0 | 60.0 | 72 | BT | 2/10/125+2/10/80 | SC0445 | ○ |
24 | 450 | 4.8 | 3.5 | 60.0 | 96 | BT | 2/10/125+2/10/80 | SC0480 | ○ |
25 | 500 | 4.4 | 3.2 | 30.0 | 60 | BT | / | SC0570 | ○ |
26 | 500 | 4.4 | 3.2 | 30.0 | 72 | BT | / | SC0575 | ○ |
27 | 500 | 4.8 | 3.5 | 60.0 | 48 | BT | 2/11/115 | SC0580 | ○ |
28 | 500 | 4.8 | 3.5 | 60.0 | 60 | BT | 2/11/115 | SC0585 | ○ |
29 | 500 | 4.8 | 3.5 | 60.0 | 72 | BT | 2/11/115 | SC0590 | ○ |
30 | 500 | 4.8 | 3.5 | 75.0 | 84 | BT | 4/15/105 | SC0605 | ○ |
用于切割單張或者多張貼面刨花板、密度板、多層板,如有貼面材料,需要配劃槽鋸片。